宣城市區(qū)12處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權(quán)交易成交結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-04-15 14:55 來(lái)源:本站 瀏覽:1338次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱(chēng)) |
(元) | ||||
1 | 思佳花園D段40、41號(hào)門(mén)面房 | 168.14 | 36400 | 王成虎 |
2 | 思佳花園D段42、44號(hào)門(mén)面房 | 169.14 | 36600 | 陶潔 |
3 | 思佳花園東入口處園弧形門(mén)面房 | 82.31 | 17800 | 秦明金 |
4 | 敬亭苑A1幢10-11號(hào)門(mén)面房 | 45.59 | 20500 | 嚴(yán)愛(ài)娣 |
5 | 敬亭苑A2幢2號(hào)門(mén)面房 | 33.46 | 15000 | 尹明 |
6 | 敬亭苑A3幢1號(hào)門(mén)面房 | 26.5 | 11900 | 鄧曉宣 |
7 | 敬亭苑A3幢13號(hào)門(mén)面房 | 10.29 | 4700 | 方慶秀 |
8 | 九洲市場(chǎng)261號(hào)門(mén)面房 | 27.43 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 九洲市場(chǎng)272號(hào)門(mén)面房 | 27.5 | 7200 | 雷金霞 |
10 | 建委大樓6號(hào)門(mén)面房 | 12 | 50400 | 楊梅 |
11 | 建委大樓8號(hào)門(mén)面房 | 12 | 50400 | 查正紅 |
12 | 疊嶂中路98號(hào)門(mén)面房 | 51 | 65000 | 杜德飛 |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2020年4月15日